Details
Atomic Hawx 120 skischoen Heren
De Atomic Hawx 120 heren skischoen is 1 van de skischoenen uit de inmiddels gerenomeerde Atomic Hawx range, met een flex van 120.
De Atomic Hawx range biedt skischoenen die geschikt zijn voor licht gevorderde tot de gevorderde skiër. De Hawx skischoenen combineren comfort met controle.
Specificaties:
Flex: 120
Buckles: Edge 7000 buckles
Strap: 45 mm
Liner: ASY EliteLiner
Fit: 100 mm Hi-Perf Fit
Atomic Hawx
De Atomic Hawx skischoenen zijn absoluut uniek. Door een volledig nieuwe constructie is dit de eerste skischoen met een flexzone rond de voorvoet. Hierdoor krijgt de skiër een voelbaar betere balans op de ski. Meer gevoel en een beter contact met de ski zorgen voor meer controle.
De Atomic Hawx skischoenen hebben een positie die iets meer rechtop staat, waardoor er een meer ontspannen houding ontstaat. De Atomic Hawx realiseert met maximaal comfort en controle, een prettiger en natuurlijker skigevoel. Tevens zijn de Atomic Hawx skischoenen voorzien van vele instelmogelijkheden en zijn daardoor optimaal aan te passen aan de voet.
De Atomic Hawx skischoenen zijn meer geschikt voor de licht gevorderde- tot vergevorderde skiër, die van een directe skischoen houdt. De Hawx lijn bestaat uit de H80, H90, H100,H110 en de H120. De cijfers in de typeaanduiding wijzen op de flexwaarde van de schacht van de skischoen.
Extra informatie
| Fabrikant artikelnummer | AE5003000 |
|---|---|
| Merk | Atomic |
| Heren | Dames | Kids | |||||
| Mondopoint | Europa | Mondopoint | Europa | Mondopoint | Europa | ||
| 26 | 40 | 23 | 36 | 15,5 | 25 | ||
| 26.5 | 41.5 | 23.5 | 37 | 16,5 | 26 | ||
| 27 | 42 | 24 | 37.5 | 17,5 | 27-28 | ||
| 27.5 | 42.5 | 24.5 | 38 | 18,5 | 29 | ||
| 28 | 43 | 25 | 39 | 19,5 | 30-31 | ||
| 28.5 | 44 | 25.5 | 39.5 | 20,5 | 32 | ||
| 29 | 45 | 26 | 40 | 21,5 | 33-34 | ||
| 29.5 | 46 | 26.5 | 41.5 | 22 | 34 | ||
| 30 | 46.5 | 27 | 42 | 22,5 | 35 | ||
| 30.5 | 47 | 27.5 | 42.5 | 23 | 36 | ||
| 31 | 47.5 | 23,5 | 36,5 | ||||
| 31.5 | 48 | 24 | 37 | ||||
| 32 | 49.5 | 24,5 | 38 | ||||
| 25 | 39 | ||||||
| 25,5 | 39,5 | ||||||
| 26 | 40 | ||||||
| 26,5 | 41 | ||||||
| 27 | 42 |


