Details
Teva Tanza Heren sandaal
De Teva Tanza is een echte allround sports sandaal. De Teva Tanza is zowel sportief als comfortabel. De Teva Tanza schuwt ook het water niet.
De Teva Tanza maakte tevens gebruik van het Universal Strapping System. Dat betekent dat u de sandaal op 3 punten kunt instellen, voor optimaal draagcomfort. Ook de ShocPadTM technologie ontbreekt niet.
Eigenschappen:
Zool: Spider Rubber
ShocPadTM technology
MicrobanR zinc based, anti bacteriele behandeling van de zool
Shoc Pad
Een gemengde polyuretaan/EVA eenheid in de hiel die impactenergie gelijkmatig verdeeld over het voetbed en weg van de hiel.
Deze retractie-energie geeft een grotere veerkracht bij elke afzet van de voorvoet.
Microban® Zinc
Een milieuvriendelijke zinktechnologie die de groei van geur veroorzakende bacteriën en schimmels tegengaat.
Ingebouwde antimicrobacteriële productbescherming voor voortdurende geurbestrijding die niet wegspoelt of verslijt.
Extra informatie
| Fabrikant artikelnummer | 4141 |
|---|---|
| Merk | Teva |
| Kinderen | Dames | Heren | |||||
| USA | Europa | USA | Europa | Teva | Europa | ||
| 2/3 | 18 | 5 | 36 | 7 | 39.5 | ||
| 4/5 | 20.5 | 6 | 37 | 8 | 40.5 | ||
| 6 | 22.5 | 7 | 38 | 9 | 42 | ||
| 7 | 23.5 | 8 | 39 | 10 | 43 | ||
| 8 | 25 | 9 | 40 | 11 | 44 | ||
| 9 | 26 | 10 | 41 | 12 | 45 | ||
| 10 | 27 | 11 | 42 | 13 | 46 | ||
| 11 | 28 | 12 | 43 | 14 | 47.5 | ||
| 12 | 29 | 15 | 48.5 | ||||
| 13 | 30 | 16 | 49.5 | ||||
| 1 | 31 | ||||||
| 2 | 32 | ||||||
| 3 | 33 | ||||||
| 4 | 34 | ||||||
| 5 | 35 | ||||||
| 6 | 36 |




