Maattabel skischoenen
Maattabel skischoenen
| Heren | Dames | Kids | |||||
| Mondopoint | Europa | Mondopoint | Europa | Mondopoint | Europa | ||
| 26 | 40 | 23 | 36 | 15,5 | 25 | ||
| 26.5 | 41.5 | 23.5 | 37 | 16,5 | 26 | ||
| 27 | 42 | 24 | 37.5 | 17,5 | 27-28 | ||
| 27.5 | 42.5 | 24.5 | 38 | 18,5 | 29 | ||
| 28 | 43 | 25 | 39 | 19,5 | 30-31 | ||
| 28.5 | 44 | 25.5 | 39.5 | 20,5 | 32 | ||
| 29 | 45 | 26 | 40 | 21,5 | 33-34 | ||
| 29.5 | 46 | 26.5 | 41.5 | 22 | 34 | ||
| 30 | 46.5 | 27 | 42 | 22,5 | 35 | ||
| 30.5 | 47 | 27.5 | 42.5 | 23 | 36 | ||
| 31 | 47.5 | 23,5 | 36,5 | ||||
| 31.5 | 48 | 24 | 37 | ||||
| 32 | 49.5 | 24,5 | 38 | ||||
| 25 | 39 | ||||||
| 25,5 | 39,5 | ||||||
| 26 | 40 | ||||||
| 26,5 | 41 | ||||||
| 27 | 42 |

