Maattabel UK
| Heren | Dames | |||
| UK | Europa | UK | Europa | |
| 6 | 39 1/3 | 3 | 35 1/3 | |
| 6.5 | 40 | 3.5 | 36 | |
| 7 | 40 2/3 | 4 | 36 2/3 | |
| 7.5 | 41 1/3 | 4.5 | 37 1/3 | |
| 8 | 42 | 5 | 38 | |
| 8.5 | 42 2/3 | 5.5 | 38 2/3 | |
| 9 | 43 1/3 | 6 | 39 1/3 | |
| 9.5 | 44 | 6.5 | 40 | |
| 10 | 44 2/3 | 7 | 40 2/3 | |
| 10.5 | 45 1/3 | 7.5 | 41 1/3 | |
| 11 | 46 | 8 | 42 | |
| 11.5 | 46 2/3 | 8.5 | 42 2/3 | |
| 12 | 47 1/3 | 9 | 43 1/3 | |
| 12.5 | 48 | |||
| 13 | 48 2/3 | |||
| 13.5 | 49 1/3 | |||
| 14 | 50 | 

